发布时间:2022-02-07 16:33:02 浏览次数:48次
蜂窝式电捕焦油器采用立式结构,内件沉淀极所采用结构形式类似蜂窝式。 其原理是在金属导线与金属管壁(沉淀极板)间施加高压直流电,使阴阳极之间形成电晕区。当含焦油、粉尘、雾滴等杂质的气体通过该电场时,吸附了负离子和电子杂质在电场库伦力的作用下,移动到沉淀极后释放出所带电荷,并吸附于沉淀极上,当吸附于沉淀极上的杂质量增加到大于其附着力时,会自动向下流并从电捕焦油器底部排出,从而达到净化气体的目的。
蜂窝式电捕焦油器与其他除焦油器相比,具有结构紧凑合理、没有电场空穴,占地面积少,电场有效截面大,气体处理量大,电耗小,净化效率高的优点。
蜂窝式电捕焦油器广泛用于煤气净化、炭素烟气净化、石灰窑烟气净化、沥青烟气净化等场合,以满足后续工序要求及环保排放达标。
FD-Ⅰ系列蜂窝式电捕焦油器规格参数
规格型号 | 处理气量m3/h | 蜂窝数 | 电场截面积m2 | 直径m | 高度m | 工作温度℃ | 工作压力KPa | 除焦效率% | 配用电源A/KV |
FD19-Ⅰ | 4200-5400 | 19 | 1.48 | 1.80 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.10/72 |
FD24-Ⅰ | 5400-6800 | 24 | 1.87 | 2.10 | 11.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 |
FD30-Ⅰ | 6800-8400 | 30 | 2.34 | 2.30 | 11.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.15/72 |
FD37-Ⅰ | 8500-10500 | 37 | 2.88 | 2.40 | 11.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 |
FD48-Ⅰ | 10500-13500 | 48 | 3.74 | 2.70 | 11.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.2/72 |
FD61-Ⅰ | 13500-17000 | 61 | 4.75 | 3.00 | 12.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 |
FD76-Ⅰ | 17000-21500 | 76 | 5.92 | 3.35 | 12.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.3/72 |
FD90-Ⅰ | 20000-25000 | 90 | 7.00 | 3.65 | 12.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 |
FD102-Ⅰ | 24000-28500 | 102 | 7.95 | 4.00 | 12.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.4/72 |
FD114-Ⅰ | 27000-32000 | 114 | 8.88 | 4.20 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.5/72 |
FD126-Ⅰ | 30000-35500 | 126 | 9.82 | 4.25 | 12.8 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 |
FD144-Ⅰ | 34000-40000 | 144 | 11.2 | 4.80 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.6/72 |
FD160-Ⅰ | 38000-45000 | 160 | 12.5 | 4.90 | 13.2 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 |
FD196-Ⅰ | 46000-55000 | 196 | 15.3 | 5.35 | 13.4 | 20-80 | <50 | ≥98 | 0.8/72 |
FD220-Ⅰ | 53000-62000 | 220 | 17.1 | 5.70 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.0/72 |
FD248-Ⅰ | 60000-70000 | 248 | 19.3 | 5.90 | 13.6 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.2/72 |
FD276-Ⅰ | 70000-80000 | 276 | 20.4 | 6.20 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.5/72 |
FD328-Ⅰ | 80000-90000 | 328 | 23.9 | 6.80 | 14.0 | 20-80 | <50 | ≥98 | 1.8/72 |
注:本系列蜂窝管内切园直径300mm 参数根据设计要求可变动,最终参数以图纸为准。
上一条:电捕焦油器